30%玻璃微珠
良好綜合力學(xué)性能
高復(fù)用率
耐熱變形
結(jié)構(gòu)零件
葉輪/風(fēng)扇
耐磨裝配件
工具
機(jī)械屬性 | 測(cè)試方法 | 公制 |
成型零件顏色 | 目測(cè) | 灰黑色 |
密度 | DIN 53466 | 1.26g/cm³ |
斷裂延伸率 | ASTM D638 | 9% |
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790 | 70 MPa |
彎曲模量 | ASTM D790 | 2100 MPa |
抗熱變形溫度 0.45mpa | ASTM D648 | 179 ℃ |
抗熱變形溫度 1.82mpa | ASTM D648 | 129℃ |
拉伸模量 | ASTM D638 | 2000 MPa |
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638 | 41 MPa |
懸臂梁沖擊測(cè)試 有凹口 | ASTM D256 | 48 J/M |
懸臂梁沖擊測(cè)試 無(wú)凹口 | ASTM D256 | 240 J/M |
微信公眾號(hào)
上海逸仙路3000號(hào)6號(hào)樓112
北京亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)
江蘇鹽城高新區(qū)博通科技園
中山小欖鎮(zhèn)天集智海園區(qū)
合肥歐菲光光學(xué)光電科技園
電話:021-56166181
          18621152331